Excavadora PC450-6 Rolamento de anel giratório 208-25-61100 Rolamento de círculo giratório
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Excavator Slewing Ring |
Número do modelo: | PC450-6 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 colher |
---|---|
Preço: | Negotiatied price |
Detalhes da embalagem: | Pacote de Envio Padrão |
Tempo de entrega: | Dentro de 2 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, paypal, garantia comercial |
Habilidade da fonte: | 1000 peças/mês |
Informação detalhada |
|||
Modelo: | PC450-6 | Número da parte: | 208-25-61100 |
---|---|---|---|
Nome da parte: | Rolamento do gerencio | Aplicação: | Partes de escavadeiras |
Marca: | ZW | Qualidade: | Novos |
Descrição de produto
Excavadora PC450-6 Rolamento de anel giratório 208-25-61100 Rolamento de círculo giratório
As escavadeiras são máquinas pesadas amplamente utilizadas em vários campos, como construção, engenharia e mineração.
Engenharia de construção: As escavadeiras são usadas para escavar poços de fundação, limpar locais, escavar instalações subterrâneas, construção de fundações, etc.
Mineração: Nas minas, as escavadeiras são usadas para extrair minérios, transportar materiais, remover o solo e esmagar operações.
Engenharia de conservação de água: na construção de conservação de água, as escavadeiras são usadas para escavar rios, limpar lagos, construir barragens e canais, etc.
No campo da agricultura, as escavadeiras são às vezes usadas para cultivar terras, cavar canais de água e construir sistemas de irrigação na produção agrícola em larga escala.
Florestas: utilizadas para a exploração madeireira, limpeza de caminhos florestais, desmatamento de árvores e transporte de madeira.
- Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
---|---|---|---|---|
1. | 208-25-61100 | Apresentação | - O que é isso?Comatsu | 549.52em kg. |
[SN: 10001-@"] análogos: ["2082561200"] | ||||
2. | 207-25-61160 | [2] | SEALOEM da Komatsu | 0.406em kg. |
[SN: 10001-@"] análogos: ["2072531130", "2072531120"] | ||||
3. | 205-25-71280 | [2] | NIPPLEComatsu | 0.1em kg. |
["SN: 10001-12143"] | ||||
4. | 207-25-31180 | [40] | BOLTComatsu | 0.41em kg. |
["SN: 10001-@"] | ||||
5. | 01643-32460 | [40] | LimpezaChina Komatsu | 0.063em kg. |
[SN: 10001-@"] análogos: ["R0164332460"] | ||||
6. | 04020-01842 | [2] | Número PINComatsu | 0.09em kg. |
["SN: 10001-@"] | ||||
7. | 208-25-61211 | Apresentação | TuboChina Komatsu | |
["SN: 10001-12143"] | ||||
8. | 208-25-61221 | Apresentação | TuboChina Komatsu | |
["SN: 10001-12143"] | ||||
9. | 20Y-25-11270 | [2] | CotoveloComatsu | 0.075em kg. |
["SN: 10001-12143"] | ||||
10. | 07020-00000 | [3] | FIXIÇÃOChina Komatsu | 0.006em kg. |
[SN: 10001-12143"] análogos: ["YM24761020000", "1756731361", "860010009", "070200000", "R0702000000", "0700000000"] | ||||
11. | 07214-50813 | [2] | ConectorComatsu | 0.036em kg. |
[SN: 10001-12143"] análogos: ["R0721450813"] | ||||
12. | 08036-00814 | [2] | CLIPComatsu | 0.012em kg. |
[SN: 10001-12143"] análogos: ["0803690814"] | ||||
13. | 01010-81020 | [2] | BOLTComatsu | 0.161em kg. |
[SN: 10001-12143"] análogos: ["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
14. | 01643-31032 | [2] | LimpezaComatsu | 0.054em kg. |
[SN: 10001-12143"] análogos: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
15. | 208-25-61230 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLTComatsu | 0.834em kg. |
[SN: 10026-@"] análogos: ["20825K1130"] | ||||
15. | 01011-52750 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLTChina Komatsu | |
[SN: 10001-10025"] análogos: ["0101162750", "0101182750"] | ||||
16. | 01643-32780 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | LimpezaChina Komatsu | 0.106em kg. |
Lista de peças sobressalentes
# | Parte n.o | Nome da parte | Qty. | Pedido de preço |
---|---|---|---|---|
0107 | 4437132 | BRG.; SWINGCIRCL ASS'Y | 1 | |
01 | . RAÇA; INNER | 1 | ||
02 | . raça; exterior | 1 | ||
03 | 4468422 | . Bola (1=78 peças) | 1 | |
04 | 4468423 | Apoio ASS'Y | 1 | |
04A | ... SUPORTO | 74 | ||
04B | ... SUPORTO | 4 | ||
05 | 4468431 | . SEAL (exterior) | 1 | |
06 | 4468432 | . SEAL (INTER) | 1 | |
07 | Cloreto de potássio | . FIXIÇÃO; GRASA | 2 | |
102 | J931685 | BOLT | 24 | |
104 | 4415325 | PIN; BATA | 1 |